| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I
Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet
Nr. | Fødsels- datum |
Daabs- datum |
Barnets fulde navn |
Forældres fulde Navne og borgerlige Stiling |
Forældrenes Bopæl | Fødsels- aar |
Om ægte |
Side |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
1 | 26/11-99 | 14/1 | Reidar Winther | Skibsfører Oluf Ellefsen Gunda Christofersen |
Stathelle | 1865 1873 |
ægte | 1 |
2 | 29/1 | 8/4 | Kristian Andreas | Sømand Nils Andreas Nilsen Karen Marie Pedersdtr. |
Stathelle | 1858 1863 |
ægte | 1 |
3 | 7/11-99 | 15/4 | Gerhard Arnholt Juel | Sømand Julius Martin Johannessen Augusta Othilie Hansen |
Stathelle | 1862 1864 |
ægte | 1 |
4 | 17/2 | 15/4 | Ludvig Severin | Styrmand Anders Bernhard Larsen Jensine Marie |
Stathelle | 1873 1876 |
ægte | 1 |
5 | 20/2 | 15/4 | Isak Martin | Arb. Tallak Kristian Olsen Skaugen Matilde Marie Jakobsdtr. |
Stathelle | 1877 1876 |
ægte | 1 |
6 | 4/3 | 6/5 | Sverre Kolborg | Skibsfører Henrik Halvardius Henriksen Kristiane Dortea Hansdtr. |
Stathelle | 1868 1872 |
ægte | 2 |
7 | 24/10-99 | 13/5 | Sigmund Leonhard Storm | Arb. Isak Larsen Anna Laurine Sørensdtr. |
Stathelle | 1870 1865 |
ægte | 2 |
8 | 3/6 | 23/9 | Anton | Snedker Hans Eriksen Austad Anne Kristine Olsen |
Stathelle | 1860 1875 |
ægte | 2 |
9 | 30/10 | 22/11 | Amund | Sømand Gustav Joakim Johnsen Marta Marie Torstensdtr. |
Stathelle | 1878 1878 |
ægte | 2 |
Kvindekjøn | ||||||||
1 | 28/1 | 25/3 | Alvilde Margrete | Hjulmager Jonas Andersen Kristiane Karlsdtr. |
Stathelle | 1877 1875 |
ægte | 1 |
2 | 10/1 | 8/4 | Jenny Konstance | Tømmermand Isak Johnsen Johanne Lund |
Stathelle | 1864 1870 |
ægte | 1 |
3 | 7/4 | 24/6 | Ruth | Kjøbmand Peder Andersen Matilde Elise Ambrosen |
Stathelle | 1859 1861 |
ægte | 1 |
4 | 7/6 | 22/7 | Mary Anine | Arb. Karl Larsen Marie Bjørge |
Stathelle | 1875 1877 |
ægte | 1 |
5 | 16/6 | 26/7 | Ruth Wisnes | Skibsfører Knud Olsen Olga Eleonore Benedikte Sørensen |
Kjellestad | 1847 1860 |
ægte | 1 |
6 | 14/10 | 4/11 | Karen Andrea | Stenarb. Johan Oluf Andersen Emma Olsen |
Stathelle | 1878 1877 |
ægte | 1 |
7 | 5/11 | 6/11 | Marie Pauline | Arb. Paulus Paulsen Marie Andreassen |
Stathelle | 1861 1864 |
ægte | 2 |
0 | 14/10 | 2/12 Lange- sund |
Marie Konstance | Sømand Anders Matthisen Hilda Olsen |
Stathelle | 1872 1875 |
ægte | 2 |
1901 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
1 | 11/10-00 | 1/1 | Olaf | Trælasthandler Johannes Johannesen Sauer Gunhild Olafsen |
Kjellestad | 1872 1881 |
ægte | 2 |
2 | 28/12-00 | 17/1 | Eugen Aaby | Skibsfører Jens Martin Evensen Aaby Jørga Dorthea Hansdtr. |
Stathelle | ægte | 3 | |
3 | 12/3 | 16/6 | Sigurd | Fabrikeier Nikolai Pedersen Berg Ida Karethe Sofie Jensen |
Stathelle | ægte | 3 | |
4 | 16/7-00 | 30/6 | Alv Jørgen | Sømand Jørgen Kristian Lund Anne Margrete Johnsen |
Stathelle | ægte | 3 | |
5 | 4/6 | 7/7 | Ingolf Robert Tvilling m. nr. 4 Kv.kj. |
Styrmand Hans Halvorsen Jensen Hansine Fredrikke Andersen |
Stathelle | 1870 1871 |
ægte | 3 |
6 | 27/9 | 24/11 | Peder Ingolf | Arb. Hans Paulus Paulsen Marie Andreasdtr. (svenskfødt) |
Stathelle | ægte | 3 | |
Kvindekjøn 1901 | ||||||||
1 | 17/3 | 19/5 | Olfrida | Slagter Nils Kristensen Glittum Olivia Abrahamsdtr. |
Stathelle | 1865 1875 |
ægte | 2 |
2 | 31/3 | 19/5 | Ingeborg Ottonie | Handelsborger Oluf Olsen Skaugen Tomine Torsdtr. |
Stathelle | ægte | 2 | |
3 | 4/5 | 30/6 | Nelly Katrine | Skibsfører Nils Herman Larsen Karen Oline Evensen |
Stathelle | ægte | 3 | |
4 | 4/6 | 7/7 | Mari Kristine Tvilling m.nr. 5 m.kj. |
Styrmand Hans Halvorsen Jensen Hansine Fredrikke Andersen |
Stathelle | 1870 1871 |
ægte | 3 |
5 | 18/5 | 21/7 | Astrid Konstance | Sømand Karl Theodor Aanesen Aase Andrea Kittlesdtr. |
Stathelle | ægte | 3 | |
6 | 27/5 | 8/9 | Johanne Karoline | Uhrmager Hans Jørgen Johannesen Helga Eriksdtr. |
Stathelle | ægte | 3 | |
7 | 2/10 | 2/10 | Anna | Smed Anton Andersen Marie Gustava Madsen |
Stathelle | ægte | 3 | |
8 | 11/9 | 20/10 | Ruth Azora | Styrmand Kaspar Andreas Ellefsen Ragna Elise Hansdtr. |
Stathelle | ægte | 3 | |
1902 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
1 | 9/2 | 18/5 | Anker Langaard | Styrmand Gustav Joakim Johnsen Martha Marie Torstensdtr. Findal |
Stathelle | 1878 1878 |
ægte | 4 |
2 | 15/3 | 1/6 | Sigurd | Kontorist Niri Sigurdsen Løkka Ingeborg Johnsdtr. |
Stathelle | 1868 1879 |
ægte | 4 |
3 | 8/9-01 | 15/6 | Erling | Skibstømmerm. Isak Larsen Anna Laurine Sørensdtr. |
Stathelle | 1872 1864 |
ægte | 4 |
4 | 30/5 | 6/7 | Hans Peder Bjørge | Sømand Friftjof Emanuel Bjørge Karen Lovise Olsdtr. |
Stathelle | 1879 1881 |
ægte | 4 |
5 | 15/8-01 | 6/7 | Søren Kristen Gai Hypker | Styrmand Johan Kristen Kruse Anna f. Olsen |
Stathelle | 1853 1863 |
ægte | 4 |
6 | 14/7 | 17/8 | Jan Adolf Sauer | Trælasthandler Johannes Johannesen Sauer Gunhild Olsen Lundehald |
Stathelle (Kjellestad) |
1872 1881 |
ægte | 4 |
7 | 24/8 | 14/10 | Einar Arnold | Snedker Elias Andreassen Bergerud Anna Bertine Halvorsdtr. |
Stathelle | 1864 1874 |
ægte | 5 |
8 | 5/10 | 9/11 | Nikolai | Fabrikeier Nikolai Pedersen Berg Ida Sofie Karethe f. Jensen |
Stathelle | 1851 1864 |
ægte | 5 |
9 | 21/9 | 9/11 | Karsten | Handelsborger Peder Andersen Mathilde f. Ambrosen |
Stathelle | 1859 1861 |
ægte | 5 |
Kvindekjøn 1902 | ||||||||
1 | 18/11-01 | 12/1 | Ingeborg Live | Samlagsbetjent Thomas Eriksen Rye Jenny Erika Jensen |
Stathelle | 1872 1877 |
ægte | 4 |
2 | 29/3 | 18/5 | Asta Elisabeth | Styrmand Johan Antonsen Mathisen Mathilde Sofie Abrahamsen |
Stathelle | 1874 1869 |
ægte | 4 |
3 | 21/4 | 18/5 | Marie Alvilde | Skibsfører Oluf Amandus Ellefsen Gunda Kristiane Kristofersen |
Stathelle | 1865 1873 |
ægte | 4 |
4 | 28/5 | 17/8 | Martha | Sømand Jørgen Kristian Lund Anne Margrte Johnsdtr. |
Stathelle | 1865 1866 |
ægte | 4 |
5 | 21/6 | 24/8 | Ruth | Styrmand Elias Jensen Andrea Levorsdtr. |
Stathelle | 1857 1857 |
ægte | 4 |
1903 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
1 | 15/4 | 7/6 | Erik Ingbordius | Uhrmager Hans Jørgen Johannesen Helga f. Olsen |
Stathelle | 1865 1879 |
ægte | 5 |
2 | 6/6 | 13/9 | Harald Martinius | Arb. Theodor Pedersen Elise Marie f. Larsen |
Stathelle | 1873 1875 |
ægte | 5 |
3 | 5/8 | 11/10 | Johannes Sternly | Sømand Johannes Arnt Johannesen Elise Marie f. Eriksen |
Stathelle | 1863 1861 |
ægte | 5 |
4 | 25/8 | 11/10 | Olaf Leonhard | Søm. Anders Nicolai Mathisen Hilda Amalie Olsdtr. |
Stathelle | 1862 1873 |
ægte | 6 |
5 | 29/8 | 11/10 | Anders Martinius Ek | Arb. Abraham Andersen Ek Inger Dorthea f. Larsen |
Stathelle | 1884 1871 |
ægte | 6 |
6 | 3/4 | 1/11 | Karsten | Søm. Jørgen Lund Anne Margrethe f. Johnsen |
Stathelle | 1865 1866 |
ægte | 6 |
7 | 24/8 | 13/12 | Sigurd Winther* | Skibsf. John Herman Hansen Marie Kristine Sørensen (f. Danmark) |
Stathelle | 1875 1868 |
ægte | 6 |
Kvindekjøn 1903 | ||||||||
1 | 9/3 | 10/4 | Ester Kristine | Bergarb. Magnus Andreassen Bergerud Marie f. Halvorsen |
Stathelle | 1869 1877 |
ægte | 5 |
2 | 16/3 | 12/4 | Asta Magda | Sømand Nils Olsen Lina Johannesen |
Stathelle | 1862 1863 |
ægte | 5 |
3 | 12/11-02 | 10/5 | Julie Karine | Sømand Isak Johnsen Johanne Kristine f. Lund |
Stathelle | 1864 1870 |
ægte | 5 |
4 | 30/12-02 | 7/6 | Emily Dagmar | Smed Anton Andersen Marie f. Madsen |
Bunæs, Stathelle | 1876 1882 |
ægte | 5 |
5 | 5/7 | 23/8 | Anne Marie Aaby | Lods Jensen Aaby Jørga Dorthea Hansdtr. Vinje |
do. | 1860 1874 |
ægte | 5 |
6 | 20/6 | 23/8 | Hanna Dorthea | Sagmester Evrin Andersen Ida Karoline Andersen |
do. | 1868 1868 |
ægte | 5 |
7 | 21/10 | 6/12 | Lilli Kaspara | Kjøbmand Oluf Olsen Skaugen Ingeborg Tomine Thorsdtr. |
Stathelle | 1870 1874 |
ægte | 6 |
0 | 9/9 | 27/9 Lange- sund |
Borghild | Bygningssnedker Aksel Julius Bjaarstad Gunhild Halvorsdtr. Mo |
Stathelle | 1877 1871 |
ægte | 6 |
1904 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
1 | 20/11-03 | 24/1 | Herman Olaf | Snedker Johan Didrik Hermansen Magna f. Andersen |
Stathelle | 1873 1879 |
ægte | 6 |
2 | 21/10-03 | 3/11-03 | Sigmund Marenius † | Arb. Halvor Nilsen Vingerei Julie Pauline Sørensdtr. |
Stathelle | 1875 1877 |
ægte | 7 |
3 | 24/2 | 27/3 | Ole Tomas | Styrmand Ole Christofer Eilertsen Thomine Else f. Dahl |
Stathelle | 1873 1874 |
ægte | 7 |
4 | 26/4 | 5/6 | Bjørn Odd | Trælasthandler Lars Olsen Vegheim Marie Bjørnsdtr. |
Stathelle | 1861 1871 |
ægte | 7 |
5 | 11/6 | 26/6 | Thorleif Georg Sauer | Trælasthandler Johannes Johannesen Sauer Gunhild Olsdtr. |
Stathelle | 1872 1881 |
ægte | 7 |
6 | 19/5 | 24/7 | Abraham | Arb. Johan Olav Karlsen Emma Marie Abrahamsen |
Stathelle | 1878 1877 |
ægte | 7 |
7 | 8/4 | 24/7 | Simon Daniel | Kjøbmand Halvor Sørensen Gunhild Simonsen |
Stathelle | 1872 1876 |
ægte | 7 |
8 | 28/6 | 7/8 | Bjarne | Lærer Sigurd Hansen Hjorthaug Elisa Berntsdtr. Regeland |
Stathelle | 1871 1876 |
ægte | 7 |
Kvindekjøn 1904 | ||||||||
1 | 26/12-03 | 24/4 | Ragna Elise Vinje | Skibsfører Kasper Andreas Ellefsen Ragna Elise Hansdtr. Vinje |
Stathelle | 1876 1877 |
ægte | 6 |
2 | 27/3-02 | 5/6 | Ragnhild Konstance | Styrmand Olaf Olsen Elise Karlsdtr. |
Stathelle | 1876 1886 |
uægte | 6 |
3 | 24/1 | 26/6 | Dagy Lilly | Arb. Hans Paulus Paulsen Marie Andreasdtr. |
Stathelle | 1861 1864 |
ægte | 6 |
4 | 11/5 | 24/7 | Sara | Kjøbm. Nikolai Pedersen Berg Ida Karette Sofie Jensen |
Stathelle | 1852 1865 |
ægte | 7 |
5 | 4/8-02 | 24/7 | Ester Mathilde | Arb. Halvor Nilsen Vingerei Julie Pauline Sørensen |
Stathelle | 1873 1877 |
ægte | 7 |
6 | 29/6 | 7/8 | Magda Marie | Seilmager Kristian Tomas Kristiansen Johanne Carloth Andersen |
Stathelle | 1873 1877 |
ægte | 7 |
7 | 23/7 | 18/9 | Kamilla | Styrmand Johan Kristian Jensen Ellen Marie Jensen |
Stathelle | 1869 1868 |
ægte | 7 |
8 | 20/7 | 18/9 | Ingeborg | Styrmand Joakim Jonsen Marta Marie |
Stathelle | 1878 1878 |
ægte | 7 |
9 | 21/9 | 6/11 | Astrid Solveig | Fragtemand Olaf Kristofersen Alette f. Jakobsen |
Stathelle | 1875 1878 |
ægte | 7 |
10 | 25/9 | 6/11 | Margit Kristine | Skibsf. Hans Maurits Gjertsen Sara Kirstine f. Hansen |
Stathelle | 1866 1878 |
ægte | 8 |
11 | 4/11 | 11/12 | Hanna Ellinore | Styrmand Nils Gundersen Othilie Mathilde |
Stathelle | 1859 1870 |
ægte | 8 |
12 | 20/10 | 25/12 | Lilli Konstance | Skibsf. Hans Jensen Hansine Fredrikke Andersdtr. |
Stathelle | 1870 1870 |
ægte | 8 |
1905 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
1 | 25/9-04 | 15/1 | Leif | Styrmand Jørgen Kristian Lund Anne Margrete Lund f. Johnsen |
Stathelle | 1865 1866 |
ægte | 9 |
2 | 7/2 | 9/4 | Anund | Arb. Ole Kittilsen Hanna Marie |
Stathelle | 1874 1883 |
ægte | 9 |
3 | 25/8-04 | 14/5 | Egil William | Sagarb. Jonas Andersen Kristiane Karlsdtr. |
Stathelle | 1878 1875 |
ægte | 9 |
4 | 25/8-04 | 14/5 | Karsten Robert | ægte | 9 | |||
5 | 19/5 | 19/5 | Harald † | Sømand Hagbart Hansen Riis Marianne |
Stathelle | 1876 1881 |
ægte | 9 |
6 | 3/1 | 2/7 | Karl Wilhelm | Arb. Halvor Nilsen Vingereid Julie Pauline Sørensdtr. |
Stathelle | 1873 1877 |
ægte | 9 |
7 | 28/3 | 31/7 11/10 |
Bjarne | Handelsmand Nikolai Pedersen Berg Ida Karette Sofie Jensen |
Stathelle | 1851 1864 |
ægte | 9 |
Kvindekjøn 1905 | ||||||||
1 | 16/1-01 | 14/5 | Solveig Kamilla | Sagarb. Jonas Andersen Kristiane Karlsdtr. |
Stathelle | 1878 1875 |
ægte | 9 |
2 | 28/1 | 28/5 | Ingrid Marie | Skomager Oluf Svensen Mathilde Pedersdtr. |
Stathelle | 1874 1871 |
ægte | 9 |
3 | 5/6 | 16/7 | Olga | Vognmand Theodor Olafsen Skaugen Anne Pernille Gunnarsdtr. |
Stathelle | 1874 1882 |
ægte | 9 |
4 | 31/5 | 16/7 | Eleonore Norman | Skibsf, Karl Elvinius Ellefsen Hanna f. Hansen |
Stathelle | 1863 1868 |
ægte | 9 |
5 | 15/10 | 19/11 | Hjørdis | Skibsf. Oluf Amandus Ellefsen Gunda f. Kristofersen |
Stathelle | 1865 1873 |
ægte | 9 |
1906 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
0 | 28/4 | 8/7 | Ingvar | Trælasthandler Lars Olsen Vegheim Marie Bjørnsdtr. |
Stathelle | 1861 1872 |
ægte | 10 |
0 | 31/5 | 22/7 | Joachim Langaard | Styrmand Gustav Joachim Johnsen Martha Marie Torstensen |
Stathelle | 1878 1878 |
ægte | 10 |
Kvindekjøn 1906 | ||||||||
1 | 15/11-05 | 4/2-06 | Solveig Charlotte | Bager Samuel Olsen Ida Mathilde f. Isaksen |
Stathelle | 1876 1876 |
ægte | 9 |
2 | 15/12-05 | 11/3 | Camilla Gunnora | Styrmand Nils Gundersen Othilie Mathilde Olsdtr. |
Stathelle | 1861 1880 |
ægte | 9 |
3 | 22/4 | 3/6 | Randi | Skibsfører Zakarias Evensen Ester Annette Johnsen |
Stathelle | 1878 1878 |
ægte | 10 |
4 | 21/4 | 17/6 | Aslaug | Lærer Sigurd Hansen Hjorthaug Elisa Berntsdtr. Regeland |
Stathelle | 1871 1876 |
ægte | 10 |
5 | 23/5 | 15/7 | Gjertrud Synøve | Snedker Oluf Johannesen Inga Marie f. Olsen |
Stathelle | 1870 1871 |
ægte | 10 |
6 | 5/5 | 19/8 | Gudrun | Styrmand Ole Christopher Eilertsen Thomine Else f. Dahl |
Stathelle | 1873 1874 |
ægte | 10 |
7 | 23/12-05 | 9/9 | Julie Halvarda | Arb. Halvor Nilsen Vingereid Julie Pauline Sørensdtr. |
Stathelle | 1873 1877 |
ægte | 10 |
8 | 21/10 | 18/11 | Helene | Bankbogholder Didrik Voss Gunda f. Stub |
Kjellestad | 1880 1877 |
ægte | 10 |
9 | 13/9 | 9/12 | Tordis Charlotte | Seilmager Thomas Christiansen Charlotte f. Andersen |
Stathelle | 1874 1879 |
ægte | 10 |
10 | 26/9 | 9/12 | Ingeborg Marie | Vognmand Kristian Martinius Jensen Anna Karoline Johansdtr. |
Stathelle | 1877 1883 |
ægte | 10 |
11 | 21/10 | 9/12 | Dagmar Marie | Arb. Hans Paulus Paulsen Brita Marie Andreasdtr. |
Stathelle | 1861 1864 |
ægte | 10 |
1907 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
1 | 1/11-06 | 13/1 | Haakon | Kjøbmand Oluf Olsen Skaugen Ingeborg Thomine Thorsdtr. |
Stathelle | 1872 1874 |
ægte | 11 |
2 | 13/12-06 | 3/3 | Karsten Anker | Sagarb. Nils Jakob Karlsen Martha Karoline Andersen |
Stathelle | 1882 1882 |
ægte | 11 |
3 | 14/12-06 | 2/1 | Emanuel † | Maler Fridtjof Emanuel Bjørge Karen Louise Olsen |
Stathelle | 1879 1881 |
ægte | 11 |
4 | 28/10-06 | 14/4 | Harald | Dampskibsmaskinist Oluf Andreas Nergaard Laura Andrea Olea f. Lie |
Stathelle | 1870 1872 |
ægte | 11 |
5 | 27/12-06 | 21/4 | Olav Johannes Anker | Skibsfører Johan Mathisen Sofie f. Abrahamsen |
Stathelle | 1869 1874 |
ægte | 11 |
6 | 4/5 | 13/5 | Olaf † | Fabrikeier Nicolai Pedersen Berg Ida Karette Sofie Jensen |
Stathelle | 1851 1864 |
ægte | 11 |
7 | 1/3 | 19/5 | Ernst Anker | Sømand Oskar Ingbordius Karlsen Ingebjørg Øisteinsdtr. Orlid |
Stathelle | 1883 1886 |
ægte | 11 |
8 | 2/8 | 10/11 | Kaare | Arb. Ole Kittelsen Hanna Marie Amundsdtr. |
Stathelle | 1875 1883 |
ægte | 12 |
0 | 21/8 | 24/11 | Nils Andreas | Skibsfører Johan Nilsen Oline Marie Jakobsen |
Stathelle | 1865 1876 |
ægte | 12 |
Kvindekjøn 1907 | ||||||||
1 | 12/1 | 17/2 | Hjørdis Helene | Skibsf. Karl Joakim Johnsen Rakkestad Nilette Marie Nilsdtr. |
Stathelle | 1876 1877 |
ægte | 11 |
2 | 30/9-06 | 12/5 | Astrid | Vognmand Theodor Olafsen Skaugen Anne Pernille f. Stokke |
Stathelle | 1874 1882 |
ægte | 11 |
3 | 17/10-06 | 19/5 | Gudrun | Disponent ved sagbruget Peter Jakobsen Aas Klara Dorothea f. Aanerød |
Stathelle | 1860 1875 |
ægte | 11 |
4 | 5/6 | 4/8 | Klara Maria | Sagarb. Hagbart Ingbordius Riis Mariane f. Halvorsen |
Stathelle | 1876 1881 |
ægte | 11 |
5 | 6/7 | 8/9 | Borghild | Sagmester Mathias Olsen Annie Laura f. Nilsen |
Stathelle | 1878 1880 |
ægte | 11 |
6 | 6/10 | 1/12 | Gunvor Bergljot | Maskinist Edvard Andersen Anna Kristine Nilsen |
Stathelle | 1872 1875 |
ægte | 11 |
7 | 22/9 | 1/12 | Julie Annette | Tømmerm. Axel Johannesen Bjaarstad Gunhild Nilsdtr. |
Stathelle | 1877 1871 |
ægte | 12 |
1908 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
1 | 15/12-07 | 2/2 | Samuel | Bager Samuel Olsen Ida Mathilde Isaksen |
Stathelle | 1876 1876 |
ægte | 12 |
2 | 16/2 | 5/4 | Sigurd | Arb. Karl Teodor Aanesen Aase Andrea Kittelsdtr. |
Stathelle | 1874 1873 |
ægte | 12 |
3 | 21/12-07 | 19/4 | Harald Johannes | Sagmester Hans Karl Halvorsen Hilda Karoline Larsen |
Stathelle | 1878 1884 |
ægte | 12 |
4 | 17/1 | 10/5 | Paul Georg | Kjøbmand Jonas Fjeld Magda Tangvald |
Stathelle | 1868 1875 |
ægte | 12 |
0 | 23/3 | 24/5 | Hjalmar Løvei | Skibsf. Hans Halvorsen Jensen Hansine Fredrikke Andersen |
Stathelle | 1870 1879 |
ægte | 13 |
5 | 16/5 | 29/11 | Olav Georg | Skibsf. Oluf Amandus Ellefsen Gunda Kristiane Christoffersen |
Stathelle | 1865 1873 |
ægte | 13 |
Kvindekjøn 1908 | ||||||||
1 | 21/11-07 | 23/2 | Anny Katrine | Styrm. Nils Gundersen Otilie Marthine Olsen |
Stathelle | 1859 1888 |
ægte | 12 |
0 | 12/7 | 2/8 | Dordi Konstanse | Snedker Johan Didrik Hermansen Magna Andersen |
Stathelle | 1873 1879 |
ægte | 12 |
2 | 17/5 | 16/8 | Mary Gudborg | Skipper Kaspar Andreas Ellefsen Karen Oline f. Kristoffersen |
Stathelle | 1875 1881 |
ægte | 12 |
3 | 9/4 | 6/9 | Klara Alvira | Maler Fridtjof Emanuel Bjørge Karen Lovise Olsdtr. |
Stathelle | 1879 1881 |
ægte | 12 |
4 | 10/8 | 18/10 | Astrid Otonie | Sagarb. Oluf Andreas Olsen Karen Anette Amundsdtr. |
Stathelle | 1883 1887 |
ægte | 13 |
5 | 4/10 | 15/11 | Gudrun Pauline | Arb. Hans Paulus Paulsen Brita Marie Andreasdtr. |
Stathelle | 1861 1863 |
ægte | 13 |
1909 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
1 | 18/1 | 11/4 | Henry Johan | Sagarb. Hagbart Ingbordius Riis Marianne Halvorsdtr. |
Stathelle | 1876 1881 |
ægte | 13 |
2 | 15/3 | 2/5 | Erling Kristian | Bager Samuel Olsen Ida Mathilde Andersen |
Stathelle | 1876 1876 |
ægte | 13 |
3 | 26/4 | 23/5 | Johannes | Tømmermand Julius Aksel Johannessen Bjaarstad Gunhild Halvorsdtr. |
Stathelle | 1788 1871 |
ægte | 13 |
4 | 26/4 | 30/5 | Ingvard Leif | Trælasthandler Lars Vegheim Marie Bjørnsen |
Kjellestad | 1861 1871 |
ægte | 14 |
5 | 13/6 | 25/7 | Ole Martin | Kjøbm. Oluf Skaugen Ingeborg Tomine Thorsdtr. |
Kjellestad | 1872 1874 |
ægte | 14 |
8 | 2/7 | 15/8 | Christian Stub | Bankkasserer Didrik Voss Gunda Katrine Stub |
Kjellestad | 1880 1874 |
ægte | 14 |
Kvindekjøn 1909 | ||||||||
1 | 4/12-08 | 1/1 | Elise Karoline | Skisbf. Johan Nilsen Oline Marie Jacobsdtr. |
Stathelle | 1876 1876 |
ægte | 13 |
2 | 28/2 | 26/5 | Gunda Skaugen | Vognmand Teodor Skaugen Anne Pernille Gundersdtr. |
Stathelle | 1875 1883 |
ægte | 13 |
3 | 26/4 | 30/5 | Helga Marie | Skibsf. Karl Johnsen Nilette Marie Nilsen |
Stathelle | 1876 1877 |
ægte | 13 |
4 | 27/4 | 13/6 | Ingeborg Elvira | Skomaker Olav Svensen Mathilde Petersen |
Stathelle | 1874 1876 |
ægte | 14 |
5 | 28/6 | 14/9 | Johanne Tomine | Vognm. Kristian Martinius Jensen Anna Karoline Johansdtr. |
Stathelle | 1877 1883 |
ægte | 14 |
6 | 6/8 | 26/9 | Hanny Amalie | Stuert Anders Nikolai Mathisen Hilda Amalie Olsen |
Stathelle | 1873 1876 |
ægte | 14 |
7 | 7/10 | 28/11 | Gudrun Konstanse | Baadsmand Adolf Martinius Karlsen Julie Dorthea Gundersdtr. |
Stathelle | 1859 1874 |
ægte | 14 |
1910 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
1 | 21/9-09 | 1/1 | Einar Holden | Matros Amandus Nerisen Marie Karoline Holden |
Stathelle | 1884 1883 |
ægte | 15 |
2 | 2/11-09 | 1/1 | Olaf Arnholt | Arb. Ivar Marius Isaksen Marie Flaa |
Stathelle | 1886 1883 |
ægte | 15 |
3 | 2/4 | 24/4 | Torleif Gunnar | Styrmand Nils Gundersen Othilie Mathilde f. Olsen |
Stathelle | 1859 1880 |
ægte | 15 |
4 | 11/4 | 9/10 | Jens | Vognmaand Kristian Martinius Jensen Anna Karoline Johansdtr. |
Stathelle | 1872 1883 |
ægte | 15 |
Kvindekjøn 1910 | ||||||||
1 | 3/6 | 27/7 | Aslaug | Arb. Oscar Ingbordius Karlsen Ingeborg f. Orlid |
Stathelle | 1883 1886 |
ægte | 15 |
0 | 19/5 | 19/6 | Helene Mathilde | Styrmand Thor August Amundsen Julie Marie Iversen |
Stathelle | 1883 1883 |
ægte | 15 |
1911 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
1 | 12/11-10 | 1/1 | Søren Skaugen | Styrmand Halvor Sørensen Skaugen Toldine Johnsen |
Stathelle | 1886 1882 |
egte | 15 |
2 | 3/12-10 | 13/4 | Knut | Styrm. Klaus Knutsen Bergenie f. Johannesen |
Stathelle | 1884 1883 |
egte | 16 |
3 | 11/1 | 16/4 | Erling Torgeir (Tvilling med nr. 2 Kv.kj.) |
Lærer Kristian Torvald Nilsen Sofie f. Torgersen |
Stathelle | 1879 1878 |
egte | 16 |
4 | 8/10-10 | 4/6 | Franch Charles | Seilmaker Tomas Christiansen Charlotte f. Andersen |
Stathelle | 1874 1879 |
egte | 16 |
5 | 30/8 | 19/11 | Jacob | Skibsf. Karl Joakim Johnsen Nilette Marie Nilsdtr. |
Stathelle | 1876 1877 |
egte | 16 |
Kvindekjøn 1911 | ||||||||
1 | 1/1 | 13/4 | Gunvor Margaret | Skomaker Oluf Svensen Mathilde Pettersen |
Stathelle | 1872 1872 |
egte | 15 |
2 | 11/1 | 16/4 | Margit Sofie (Tvilling til Mkj. no. 3) |
Lærer Kristian Torvald Nilsen Sofie f. Torgersen |
Stathelle | 1879 1878 |
egte | 15 |
3 | 9/12-10 | 21/5 | Marie Terese | Tømmerm. Anders Knutsen Inga Asmine f. Rasmussen |
Stathelle | 1881 1882 |
egte | 16 |
4 | 6/12-10 | 16/7 | Magnhild Oline | Vognm. Bernt Teodor Skaugen Anne Pernille Gundersdtr. |
Stathelle | 1875 1882 |
egte | 16 |
5 | 17/8 | 1/10 | Ingrid | Trælasthandler Lars Vegheim Marie f. Bjørnsen |
Stathelle | 1861 1871 |
egte | 16 |
1912 | ||||||||
Mandkjøn | ||||||||
1 | 14/12-11 | 7/4 | Harry Oliver Smith | Skibsf. Søren Eilertsen Tora Kristin Gundersen |
Stathelle | 1881 1882 |
egte | 17 |
0 | 29/11-11 | 4/4 | Sigurd Verner | Matros Adolf Karlsen Julie Dorthea Gundersen |
Stathelle | 1860 1873 |
egte | 17 |
0 | 8/11-11 | 19/5 | Ingvar Holden | 2den styrmann Amandus Nilsen Marie f. Holden |
Stathelle | 1885 1883 |
egte | 17 |
2 | 11/8 | 22/8 | Johan | Fjeldarb. Torjus Johansen Elise Johanne Isaksen |
